Confronto di 50 fotografie formato 10×15, confronto sul costo della sola stampa esclusa spedizione, per dettagli leggi l’articolo confronto sulle stampe. Ribasso di pixbuster e rialzo di mediaworld mentre gli altri mantengono gli stessi valori. Se conoscete altri siti di stampa segnalateli nei commenti
| Sito | 3/febbraio | 1/aprile | 3/maggio | 3/giugno |
| www.digitalpix.it | 8 | 8 | 8 | 8 |
| www.pixbuster.com | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 6 |
| www.snapfish.it | 7 | 7 | 7 | 7 |
| www.kodakgallery.it | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| www.photocity.it | 8 | 8 | 8 | 7,5 |
| www.12print.it | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| www.colormailer.it | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| www.photoworld.it | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| www.originalfoto.it | 6,5 | 5 | 5 | 6 |
| www.fotodigitaleonline.com | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| www.mediaworld.it | 10 | 10 | 4,5 | 10 |
| it.photobox.com | 5 | 7 | 7 | 7 |
| www.mypix.com | 8 | 4 | 8 | 8 |












Pubblicato il 03 10 2008 alle 4:40 pm
molto interessante
Pubblicato il 03 10 2008 alle 6:49 pm
Grazie,se guardi http://www.conlafotografia.com/confronto/foto-test-stampa-conclusioni/ trovi anche una prova delle singole stampe