<?xml version="1.0" encoding="UFT-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Foto Test Stampa &#8211; Conclusioni</title>
	<atom:link href="http://www.conlafotografia.com/foto/foto-test-stampa-conclusioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conlafotografia.com/foto/foto-test-stampa-conclusioni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.conlafotografia.com/foto/foto-test-stampa-conclusioni/comment-page-1/#comment-2815</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conlafotografia.com/confronto/foto-test-stampa-conclusioni/#comment-2815</guid>
		<description>diciamo giovanni che il test sarebbe da fare con e senza profilo perchè alcuni sito lo indicano altri no ma molti poi fanno fare tutto all&#039;autocorrezione della stampante fotografica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diciamo giovanni che il test sarebbe da fare con e senza profilo perchè alcuni sito lo indicano altri no ma molti poi fanno fare tutto all&#8217;autocorrezione della stampante fotografica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.conlafotografia.com/foto/foto-test-stampa-conclusioni/comment-page-1/#comment-2813</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conlafotografia.com/confronto/foto-test-stampa-conclusioni/#comment-2813</guid>
		<description>Ho provato photoworld.it ... molto cortesi, ma nonostante il profilo fornito, ho avuto problemi con la calibrazione dei colori e i costi levitano con aggiunte varie fino al totale finale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato photoworld.it &#8230; molto cortesi, ma nonostante il profilo fornito, ho avuto problemi con la calibrazione dei colori e i costi levitano con aggiunte varie fino al totale finale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Confronto stampe 10&#215;15 senza spese di spedizione &#187; Con la Fotografia</title>
		<link>http://www.conlafotografia.com/foto/foto-test-stampa-conclusioni/comment-page-1/#comment-616</link>
		<dc:creator>Confronto stampe 10&#215;15 senza spese di spedizione &#187; Con la Fotografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.conlafotografia.com/confronto/foto-test-stampa-conclusioni/#comment-616</guid>
		<description>[...] il costo della spedizione) per dettagli o confronti sulle singole fotografie leggi l&#8217;articolo confronto sulle stampe. Finalmente anche Colormailer si adegua ai prezzi dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il costo della spedizione) per dettagli o confronti sulle singole fotografie leggi l&#8217;articolo confronto sulle stampe. Finalmente anche Colormailer si adegua ai prezzi dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

