Aggiorniamo il confronto fatto qua, ad un mese di distanza.
| Sito | 4/settembre | 1/ottobre |
| www.digitalpix.it | €8 | €8 |
| www.pixbuster.com | €8,5 | €10,5 |
| www.snapfish.it | €7 | €7 |
| www.pixdiscount.it | €5 | €7 |
| www.kodakgallery.it | €7,5 | €7,5 |
| www.photocity.it | €8 | €8 |
| www.12print.it | €6 | €6,5 |
| www.colormailer.it | €11,5 | €11,5 |
| www.photoworld.it | €4,5 | €4,5 |
| www.originalfoto.it | €6,5 | €6,5 |
| www.fotodigitaleonline.com | – | €4,5 |
| www.mediaworld.it | – | €10 |












Pubblicato il 01 02 2012 alle 10:27 pm
Attenzione! Evitate di usare i servizi Photoworld – servizio clienti inesistente, tempi d’attesa imbarazzanti. Il loro record per me- 83 giorni (!) per stampa di un album.
Un altro album ho ricevuti con le macchie d’olio – assistenza fa finta di niente.
Fate bene a rivolgervi a qualcun altro.