Vediamo se con l’inflazione ne risente anche il nostro totale sulle stampe (prezzo di 50 fotografie nel formato 10×15), qualche ribasso, il piω consistente θ quello di mediaworld, per approfondire prova a leggere il risultato del confronto sulle stampe.
| Sito | 1/ottobre | 6/novembre | 2/dicembre | 4/gennaio | 3/febbraio | 1/aprile |
| www.digitalpix.it | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| www.pixbuster.com | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 |
| www.snapfish.it | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| www.kodakgallery.it | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| www.photocity.it | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 |
| www.12print.it | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| www.colormailer.it | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| www.photoworld.it | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| www.originalfoto.it | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5 | |
| www.fotodigitaleonline.com | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| www.mediaworld.it | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,5 |
| it.photobox.com | – | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| www.mypix.com | – | – | 8 | 4 | 8 | 8 |











