E’ passato un po’ di tempo vediamo se con l’inflazione e la crisi ne risente anche il nostro totale sulle stampe (prezzo di 50 fotografie nel formato 10×15), i prezzi precedenti erano un po’ vecchiotti vediamo oggi nel marzo 2012 cosa costa stampare 50 foto; per approfondire prova a leggere il risultato del confronto sulle stampe.
| Sito | 2009 | 2012 | |
| www.digitalpix.it | € 8 | € 7 | |
| www.snapfish.it | € 7 | € 7 | |
| www.kodakgallery.it | € 7,5 | € 8 | |
| www.photocity.it | € 8 | € 4 | |
| www.12print.it | € 6,5 | € 7 | |
| www.pixum.it | € 11,5 | € 6 | |
| www.photoworld.it | € 4,5 | € 6 | |
| www.fotodigitaleonline.com | € 4,5 | € 4 | |
| www.mediaworld.it | € 10 | € 5 | |
| it.photobox.com | – | € 6 | |
| www.mypix.com | – | € 5 |
I prezzi delle stampe sono esclusa la spedizione, in generale c’è un livellamento verso il basso con un costo medio di 2 euro in meno rispetto al 2009.













































